Current location - Quotes Website - Personality signature - Pulandian City Unified Examination Results
Pulandian City Unified Examination Results

Liberal Arts

Chinese, Mathematics, Foreign Languages, Politics, History, Geography, Total City Ranking

02 Teng Fei 108 148 133.5 91 87 82 649.5 1

02 Yu Xi102 137 132.5 76 84 79 610.5 4

02 Chu Fuchao 86 144 124.5 78 85 81 598.5 6

02 Wang Yuting78 142 100.5 71 80 77 548.5 36

02 Gao Yue 115 144 118 69 85 79 610 5

Wang Xinju 90 148.5 79 74 578.5 10

02 Gao Jun 94 138 102.5 75 570.5 17 <<< /p>

02 Guo Qingru99 97 122 77 76 55 526 74

02 Qu Xiaoting91 148 111.5 72 76 76 574.5 14

02 Yu Xin89 142 114.5 70 76 69 560.5 22

02 Hong Shuang101 150 112.5 82 69 75 589.5 7

02 Zhang Xiaoying100 146 115 76 83 67 587 8

02 Tong Xin89 144 123 78 82 71 587 8

02 Liu Jiaqi84 146 118.5 77 76 76 577.5 11

02 Shen Jialin84 127 120.5 70 75 71 547.5 39

02 Cai Zenghui 9 5 101 121 68 77 76 538 46

02 Hu Naifeng92 137 119.5 68 84 77 577.5 11

02 Sun Xiaoqian92 121 107.5 65 60 67 512.5 102

02 Xu Xin98 136 112 74 81 74 575 13

02 Liu Shiyu95 119 121.5 76 66 73 550.5 29

02 Mu Lu85 110 97 71 61 79 503 120

02 Li Yi89 136 109.5 84 74 72 564.5 19

02 Wang Su80 116 113.5 73 75 69 526.5 73

02 Zhang Bin82 120 104.5 79 76 54 515.5 94

02 p>

02 Xu Maolin78 98 104.5 68 86 70 504.5 115

02 Lu Yao89 84 100 73 70 75 491 161

02 Wang Ying83 132 109.5 63 74 67 528.5 67

02 Wang Xiaoyu93 107 100.5 75 76 67 518.5 84

02 Zhou Chen94 98 104 70 81 72 519 82

02 Gong Qi76 102 96 70 77 74 495 151

02 Yu Yao89 85 106.5 68 68 68 484.5 179

02

Li Qina 88 95 109.5 74 85 58 509.5 107

02 Song Xiaotong 83 128 94 73 66 70 514 96

02 Liu Xiaohan 91 126 112 72 66 66 533 54

02 Zhang Jing85 118 113.5 79 81 69 545.5 41

02 Tang Hui86 119 114 75 80 63 537 47

02 Wu Han92 120 115 75 75 71 548 37

02 Li Zhiyi91 133 92 73 86 78 553 27

02 Zuo Yuan85 121 89.5 63 75 71 504.5 115

02 Wang Yuqi95 126 117 72 77 72 559 24

02 p>

02 Hui Qi89 100 99.5 68 76 64 496.5 145

02 Hu Di93 104 79.5 68 80 77 501.5 128

02 Li Jiayun78 128 84.5 60 75 57 482 .5 184

02 Yang Guopeng87 87 91.5 73 76 70 484.5 179

02 Tao Yimei85 117 111 69 65 69 516 90

02 Sun Huizhe89 61 91.5 52 63 64 420.5 457

02 Wang Xiaoyu86 89 97 71 68 74 485 176

02 Li Yimin98 121 93 69 71 61 513 98

02 Wang Ying98 102 84 56 67 65 472 212

02 Yu Qian103 121 113.5 68 72 73 550.5 29

02 Guo Yuting106 121 111.5 64 75 69 546.5 40

02 Zhang Shanshan82 103 109.5 45 75 54 468.5 225

02 Gao Guohua 77 68 90.5 58 75 63 431.5 396

02 Chetian 94 102 104.5 73 70 56 499.5 133

02 Jiang Chuan Bin 95 114 88 74 83 73 527 72

02 Lin Jin78 102 76 61 73 66 456 285

02 Li Ameng91 106 92 63 60 72 484 182

< p>02 Liu Yingjie93 99 98.5 75 64 66 495.5 149

02 Sun Lin84 101 78.5 69 62 74 468.5 225

02 Wang Jin90 90 92 69 64 50 455 291

P>

02 Kong Lu 85 101 94.5 76 59 67 482.5 184

02 Chen Shiqing 74 84 86.5 62 63 435.5 372

02 Dong Hao 84 105 104.5 52 60 460.5.5 258

02 Zou Senqi 88 99 90.5 50 65 61 453.5 298

p>

02 Zhang Chengcheng82 112 85 63 57 60 459 269

02 Du Ning89 111 99 68 59 61 487 168

02 Cao Xiaolin78 132 72.5 63 60 48 453.5 298

02 Zou Jie81 123 87.5 66 60 48 465.5 235

02 Yu Wenjie97 101 95.5 56 52 62 463.5 243

02 Dong Panpan89 93 92 82 70 72 498 137

02 Zhang Xu86 121 98 65 59 59 488 166

02 Li Hongfei82 109 95 55 52 75 468 230

02 Xu Shaohang 86 101 88 52 70 72 469 223

02 Li Xuemei93 106 100 65 53 62 479 190

02 Jiang Chuanxi96 68 81 74 61 79 459 269

02 Zhang Tian79 72 79.5 46 52 58 386.5 651

02 Jiang Tailai 63 85 81 38 52 52 371 751

02 Xu Chunyan 71 61 91 72 74 67 436 367

02 Cong Shan81 100 96.5 63 63 65 468.5 225

02 Zhang Ying96 78 92 75 63 56 460 262

02 Zou Ming87 116 94.5 63 40 64 464.5 240

p>

02 Lu Mingqi89 110 90 58 70 62 479 190

02 Jia Aiwei93 88 76 68 74 62 461 254

02 Sun Wanying83 93 92 69 62 61 460 262 < /p>

02 Gu Yanning87 86 91 54 52 64 434 380

02 Gu Zhaolin75 85 70.5 55 60 71 416.5 481

02 Zhang Yingying85 80 68 58 50 56 397 59 9

02 Yin Yuxue81 71 85 47 51 54 389 639

02 Wang Xinxin102 69 76.5 73 63 74 457.5 276

02 Shan Tingting94 80 97.5 83 50 70 474.5 202

02 Jiang Xin97 86 86.5 53 66 68 456.5 283

02 Xin Ran81 70 74.5 63 69 68 425.5 434

02 Ma Jiaxin77 72 80 68 64 56 417 472

02 Gong Leipeng79 84 36.5 47 54 54 354.5 827

02 Ji Weishan86 105 81 51 48 69 440 349

02 Wang Dan80 73 90 54 57 62 416 485

02 Wang Junyuan86 74 91 72 65 70 458 272

02 Lu Junjie83 74 62.5 47 53

53 372.5 742

02 Chen Qian86 78 67 43 42 59 375 729

02 Lian Hongqin81 90 64.5 64 58 59 416.5 481

02 Dong Yanjun78 84 68.5 59 59 64 412.5 506

02 Jin Xiaoxu79 102 84 45 55 69 434 380

02 Wang Yuchen86 64 77 29 53 63 372 747

02 Du Cedar 73 76 79 52 67 61 408 534

02 Wang Yaping77 87 86 48 59 59 416 485

02 Zhu Guanghui 0 missing 0 1059

02 Yu Huilin 91 64 93 66 37 50 401 568

02 Song Ruizhi83 62 71.5 46 51 59 372.5 742

02 Ma Ling97 19 87 78 60 71 412 511

02 Hou Xinyu91 20 72 47 46 71 347 853

02 Li Conghui88 71 82 60 47 49 397 599

02 Ma Jiayi81 69 77 64 58 54 403 555

02 Gao Cong64 70 76 50 51 50 361 801

02 Yu Xiaotong78 74 92.5 44 51 54 393.5 624

02 Yu Yiquan73 91 95 56 70 54 439 353

02 Ren Chenggang 78 93 97 51 58 53 430 404

02 Cai Tong 85 72 86 50 57 76 426 429

02 Wang Yuqian 88 68 68.5 45 60 57 386.5 651

02 Zou Jia 锜 72 61 77 44 35 58 347 853

02 Xu Jiawei 78 61 90.5 27 60 379.5 697

02 Ma Xinyu 77 82 103.5 26 54 46 388.5 641

02 Wang Nan93 87 92.5 44 62 56 434.5 377

02 Wang Xu89 75 85.5 45 65 54 413.5 502

02 Cui Zedan82 66 92 52 65 60 417 472

02 Wang Xu82 63 91 56 54 56 402 562

02 Wu Anni88 45 94 33 10 44 314 962

02 Xia Xue81 65 103 47 28 64 388 644

02 Liang Xiaoying86 83 96 40 59 62 426 429

02 Li Guangyu85 76 87 48 58 72 426 429

< p>02 Yang Rujia85 78 92.5 55 64 60 434.5 377

02 Wu Zhenyi80 73 84 48 65 65 415 491

02 Tang Linlin80 56 84 41 51 54 366 776

02 Jiang Zhendong87 47 94 33 49 58 368 764

02 Wang Cong85 70 72 59 53 52 391 630

02 Cong Tianran92 105 85 75 74 68 499 134

02 Chen Bo85 88 89 65 75 68 470 220

02 Wang Meiqi82 77 80.5 49 62 62 412.5 506

02 Huang Ziling67 81 80.5 50 58 58 394.5 616

02 Guan Jianxiu 85 96 86 48 57 60 432 392

02 Wang Yan 73 62 77.5 45 51 56 364.5 781

02 Ma Yanfei74 61 97 52 55 62 401 568

02 Li Miao74 69 81 42 46 50 362 795

02 Liu Kaijie44 5 25 28 22 48 172 1057

< p>02 Liu Yanyu70 71 66 49 53 55 364 787

02 Sun Guohong83 86 71.5 59 62 50 411.5 514

02 Sun Chuanming85 99 88.5 56 58 62 448.5 316

02 Sui Yang95 104 104 76 61 62 502 124

02 Yu Liangwei87 67 87 48 60 34 383 676

02 Wang Wenzhe62 70 97.5 46 57 38 370.5 755

02 Sun Ganyong 57 53 33.5 21 34 42 240.5 1049

02 Yang Dian Sheng 12 45 41.5 24 32 154.5 1058

02 Song Changdi 84 100 116 65 64 492 159

As a science major, if you add this person as a friend, his space will be 784616683