Current location - Quotes Website - Signature design - What is the admission line for Qingdao Preschool Teachers College in 2011?
What is the admission line for Qingdao Preschool Teachers College in 2011?

I am also from Qingdao. I have been paying close attention to this school's admission score recently. You are 38 points short of it. Unless you have someone in that school, you can almost think that there is no hope. This year's admission list has been released to you. If you are satisfied, you will be given points. Oh

1 0391 Yu Yinan 1996.5.1 Changtai School

2 0565 Zhou Xiaonv 1995.6.16 Chengyang No. 10 Middle School

3 0348 Tian Yinv 1995.10.9 Chengyang 15th place

4 0321 Lan Fangfang 1996.6.14 Chengyang 15th place

5 0162 Wang Yaonv 1996.4.1 Chengyang 17th place

6 0250 Liu Yinv 1996.1.25 Chengyang 20th place

7 0003 Zhang Xinxinnv 1996.8.24 Chengyang 4th place

8 0029 Yuan Rongnv 1996.2.13 Chengyang 4th grade

9 0624 Yu Lihua daughter 1996.8.31 Chengyang 4th grade

10 0197 Ji Li daughter 1996.6.18 Chengyang 4th grade

11 0063 Sun Lu Nv 1996.8.20 Chengyang 5th Middle School

12 0177 Qu Lei Nv 1996.5.20 Chengyang 5th Middle School

13 0012 Ding Feng Nv 1995.10.17 Chengyang 5th Middle School

14 0550 Cui Xueyan, female, 1996.1.26, Chengyang 5th Middle School

15 0741 Liu Wei, female, 1995.10.20, Chengyang 6th Middle School

16 0112 Xu Lei, female, 1996.10.23, Chengyang Yang 8th Middle School

17 0065 Liu Yiting daughter 1996.10.29 Chengyang 8th Middle School

18 0585 Wang Hanxiao daughter 1996.3.23 Chengyang 9th Middle School

19 0085 Luan Chunyu Female 1996.3.25 Chengyang 9th grade

20 0027 Liu Yan female 1996.6.19 Chengyang 9th grade

21 0310 Li Tiantian female 1996.2.21 Chengyang 9th grade

< p>22 0018 Li Na, female, 1996.5.29, Chengyang No. 9 Middle School

23 0211 Zhang Ruitang, male, 1996.5.16, Chengyang No. 9 Middle School

24 0536 Jiang Xuemeng, female, 1996.2.14, Chengyang Experiment Middle School

25 0102 Fan Menglin, daughter, 1995.10.18, Development Zone No. 5 Middle School

26 0332 Wang Lijie, daughter, 1996.1.9, Development Zone No. 7 Middle School

27 0268 Xin Mengyuan, daughter, 1995.11. 9 Laoshan 3 Middle School

28 0248 Wang Yifan, daughter 1996.9.18 Laoshan 3 Middle School

29 0532 Yu Zhan, daughter 1995.10.5 Laoshan 4 Middle School

30 0277 Wang Yuxin, daughter 1996.4.27 Laoshan 6th Middle School

31 0364 Yao Beibei daughter 1996.3.24 Laoshan 8th Middle School

32 0691 Qu Mengdi daughter 1995.10.15 Laoshan 8th Middle School

33 0380 Liu Xiaonu, 1995.4.7, Laoshan 8th Middle School

34 0149 Liang Kexin, 1996.5.13, Laoshan 8th Middle School

35 0260 Sun Xiaofei, 1996.11.1, Laoshan 8th Middle School

36 0327 Jiang Ziwei’s daughter went to the High School Affiliated to Qingda University on April 5, 1996

37 0215 Prince Super Girl went to the High School Affiliated to Qingda University on August 23, 1996

38 0232 Sun Liangnan’s daughter went to the High School Affiliated to Qingda University on April 1, 1996

< p>39 0144 Liu Xiaomeng’s daughter ranked 16th in Qingdao on 1995.9.16

40 0164 Li Meiqi’s daughter ranked 16th in Qingdao on 1996.1.22

41 0189 Wang Yuewei’s daughter ranked 21st in Qingdao on 1996.8.2

42 0679 Chen Wenjing, daughter, 1995.12.1, ranked 21st in Qingdao

43 0182 Zhang Lu, daughter, 1996.7.18, ranked 23rd in Qingdao

44 0738 Zheng Xu, daughter, 1995.11.8, ranked 24th in Qingdao< /p>

45 0467 Yu Qiuyan’s 1996.8.8 Qingdao 24th Middle School

46 0062 Xue Jing’er 1995.9.26 Qingdao’s 24th Middle School

47 0420 Fan Hui’s 1995.8. 14 Qingdao 24th Middle School

48 0148 Kong Fanying Daughter 1995.11.14 Qingdao 26th Middle School

49 0286 Zhang Xiaohui Daughter 1995.12.23 Qingdao 27th Middle School

50 0553 Yang Zhen Daughter 1996.4.22 Qingdao No. 31

51 0140 Sun Chengwen's daughter 1996.6.17 Qingdao No. 31

52 0428 Zhang Qunnu 1996.2.27 Qingdao No. 34

53 0147 Yu Xiao female 1996.7.12 Qingdao 34th middle school

54 0389 Liu Yawen female 1995.10.11 Qingdao 34th middle school

55 0347 Huang Yanni female 1996.8.22 Qingdao 34th middle school

56 0366 Han Huiru's daughter, 1996.5.20, ranked 34th in Qingdao

57 0145 Cui Yiyuan, daughter's 1996.1.16, ranked 34th in Qingdao

58 0071 An Junnu, 1995.9.19, ranked 34th in Qingdao

59 0392 Yu Miao female 1995.9.15 Qingdao 37th grade

60 0501 Zhang Jiaxin female 1995.10.18 Qingdao 39th grade

61 0547 Wang Xiaofei female 1996.5.22 Qingdao 39th grade

p>

62 0227 Sun Zhuohang male 1996.6.11 Qingdao 39th grade

63 0299 ??Shao Zixin female 1996.7.31 Qingdao 39th grade

64 0600 Huang Lichen female 1996.7.2 Qingdao 39

65 0241 Zhang Tianxue, daughter, 1995.11.20, Qingdao 39th grade

66 0132 Fu Maoxin, daughter, 1995.9.1, Qingdao 40th grade

67 0208 Shang Nianqi, daughter, 1996.9 .18 Qingdao No. 40

68 0298 Tian Xiaoyi’s daughter 1996.3.28 Qingdao No. 42

69 0123 Ma Wenjunnv 1996.3.6 Qingdao No. 42

70 0126 Li Tong Female 1996.3.2 Qingdao 42nd grade

71 0777 Liu Xiahong Female 1996.8.5 Qingdao 43rd grade

72 0237 Wang Yunv 1996.4.2 Qingdao 43rd grade

73 0038 Zhang Yunv 1996.1.26 Qingdao 44th place

74 0129 Zhao Yuwenv 1995.11.30 Qingdao 47th place

75 0527 Xu Jingnv 1995.9.09 Qingdao 47th place

76 0468 Wang Zuojun’s daughter 1996.02.13 Qingdao 47th Middle School

77 0349 Wang Xiaotong’s daughter 1996.3.13 Qingdao 47th Middle School

78 0443 Wang Wenmiao’s daughter 1995.12.19 Qingdao 47th Middle School

79 0503 Zhao Tianai’s daughter 1996.4.6 Qingdao 4th Middle School

80 0610 Gai Wenqi’s daughter 1996.1.7 Qingdao 51st Middle School

81 0574 Xu Junyi’s daughter 1996.8.8 Qingdao 53rd Middle School< /p>

82 0292 Wang Qi’s daughter 1996.5.22 Qingdao 57th place

83 0598 Ma Pingping’s daughter 1996.3.15 Qingdao 57th place

84 0620 Chu Meihe’s daughter 1996.10.3 Qingdao 57th

85 0203 Wang Jingnu 1996.4.28 Qingdao 57th

86 0236 Sun Bo Jianu 1996.5.5 Qingdao 57th

87 0462 Zhao Yiduo 1996.3 .7 Qingdao 59th Middle School

88 0490 Yu Mingxiu’s daughter 1996.5.20 Qingdao 59th Middle School

89 0242 Liu Anqi’s daughter 1995.11.14 Qingdao 59th Middle School

90 0058 Chen Yinuo girl 1996.8.02 Qingdao 59th place

91 0657 Zhu Lili girl 1996.2.22 Qingdao 61st place

92 0098 Zongsai girl 1995.10.27 Qingdao 62nd place

< p>93 0773 Zhang Chen, daughter, 1996.06.22, Qingdao 62nd Middle School

94 0512 Xin Xianlei, daughter, 1995.12.01, Qingdao 62nd Middle School

95 0073 Wang Chunyuan, daughter, 1995.1.19, Qingdao 62nd Middle School

96 0050 Qu Lihui’s daughter 1995.9.16 Qingdao 62nd grade

97 0465 Jiang Ruinv 1996.7.2 Qingdao 62nd grade

98 0372 Huang Zuqi’s daughter 1995.11.12 Qingdao 62nd Middle

99 0772 Feng Chengxiang male 1996.04.21 Qingdao 62nd Middle School

100 0399 Li Xiaohan female 1996.8.18 Qingdao 63rd Middle School

101 0072 Chen Quanrui female 1996.6.9 Qingdao 63

102 0338 Zhao Guanting female 1996.1.26 Qingdao 7th Middle School

103 0504 Tao Jiayu female 1996.8.7 Qingdao 7th Middle School

104 0643 Qin Yang female 1995.6. 28 Qingdao No. 7 Middle School

105 0644 Li Yujie’s daughter 1995.12.22 Qingdao No. 7 Middle School

106 0491 Wang Ning’s daughter 1996.8.3 Qingdao Changtai School

107 0570 Wang Shuting Female 1996.6.19 Qingdao Chaoyin Middle School

108 0328 Qiao Ya Female 1996.5.23 Qingdao Chaoyin Middle School

109 0316 Chen Yao Female 1996.8.16 Qingdao Chaoyin Middle School

110 0146 Wang Jingyu, daughter, 1996.2.1, Qingdao Chaoyin Middle School

111 0575 Zhang Rui, daughter, 1996.3.27, Qingdao Experimental Junior High School

112 0405 Xu Huiting, daughter, 1996.6. 21 Qingdao Experimental Junior High School

113 0690 Xu Funu 1995.11.9 Qingdao Experimental Junior High School

114 0046 Wang Yuenu 1996.8.31 Qingdao Experimental Junior High School

115 0508 Peng Yaping female 1995.10.25 Qingdao Experimental Junior High School

116 0454 Tian Hong female 1996.4.4 Qingdao Yucai Middle School

117 0400 Gai Xin female 1996.1.5 Qingdao Yucai Middle School

118 0104 Jin Tong female 1996.7.13 Qingdao Yuwen Middle School

119 0228 Yang Xiaoyan female 1996.4.3 Qingdao Zhirong Middle School

120 0176 Liu Jiahui female 1996.9.5 Qingdao Zhirong Middle School Rong Middle School